手術実績

 

 

  件数
2022年度 2023年度 2024年度
胃癌 胃切除 腹腔鏡下 3 5 6
開腹 7 3 0
胃全摘 腹腔鏡下 0 0 0
開腹 1 0 0
その他(胃腸吻合) 腹腔鏡下 0 1 1
開腹 1 1 0
合計 12 10 7
結腸癌   腹腔鏡下 24 30 22
  開腹 3 1 3
合計 27 31 25
直腸癌 人工肛門造設・閉鎖 腹腔鏡下 6 6 3
開腹 3 0 4
直腸切除(低位前方切除含む) 腹腔鏡下 16 13 6
開腹 0 0 0
合計 25 19 13
胆嚢 胆嚢摘出術(胆石・胆嚢炎・胆嚢ポリープ・胆嚢腺筋腫) 腹腔鏡下 40 55 30
開腹 4 0 0
合計 44 55 30
ヘルニア 鼠径ヘルニア 腹腔鏡下 55 48 29
開腹 21 20 19
その他(腹壁瘢痕、臍、大腿、閉鎖孔) 腹腔鏡下 0 1 0
開腹 6 5 2
合計 82 74 50
イレウス (胃)腸吻合 腹腔鏡下 0 0 0
開腹 0 0 0
癒着解除、切除 腹腔鏡下 0 1 1
開腹 9 4 1
合計 9 5 2
虫垂炎   腹腔鏡下 29 30 16
開腹 0 0 0
合計 29 30 16
肛門疾患 痔核   47 69 61
痔瘻   0 2 2
肛門周囲膿瘍   15 10 7
合計 62 81 70
中心静脈注射用植込型カテーテル設置     5 4 5
合計 5 4 5
CAPDカテーテル腹腔内留置     2 2 1
合計 2 2 1
メニュー

お問合せ

お問い合わせ電話番号一覧9:00~16:30 日祝休診

外来 事前のご予約 042-481-5558
ご予約がない・
当日受診
042-481-5511
人間ドック・健診の予約・お問い合わせ 042-481-5515
代表・その他お問い合わせ 042-481-5511
閉じる