| 件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||
| 胃癌 | 胃切除 | 腹腔鏡下 | 5 | 6 | 0 |
| 開腹 | 3 | 0 | 1 | ||
| 胃全摘 | 腹腔鏡下 | 0 | 0 | 1 | |
| 開腹 | 0 | 0 | 1 | ||
| その他(胃腸吻合) | 腹腔鏡下 | 1 | 1 | 0 | |
| 開腹 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 10 | 7 | 3 | ||
| 結腸癌 | 腹腔鏡下 | 30 | 22 | 14 | |
| 開腹 | 1 | 3 | 1 | ||
| 合計 | 31 | 25 | 15 | ||
| 直腸癌 | 人工肛門造設・閉鎖 | 腹腔鏡下 | 6 | 3 | 5 |
| 開腹 | 0 | 4 | 0 | ||
| 直腸切除(低位前方切除含む) | 腹腔鏡下 | 13 | 6 | 5 | |
| 開腹 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 19 | 13 | 10 | ||
| 胆嚢 | 胆嚢摘出術(胆石・胆嚢炎・胆嚢ポリープ・胆嚢腺筋腫) | 腹腔鏡下 | 55 | 30 | 27 |
| 開腹 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 55 | 30 | 27 | ||
| ヘルニア | 鼠径ヘルニア | 腹腔鏡下 | 48 | 29 | 39 |
| 開腹 | 20 | 19 | 19 | ||
| その他(腹壁瘢痕、臍、大腿、閉鎖孔) | 腹腔鏡下 | 1 | 0 | 1 | |
| 開腹 | 5 | 2 | 1 | ||
| 合計 | 74 | 50 | 60 | ||
| イレウス | (胃)腸吻合 | 腹腔鏡下 | 0 | 0 | 0 |
| 開腹 | 0 | 0 | 2 | ||
| 癒着解除、切除 | 腹腔鏡下 | 1 | 1 | 0 | |
| 開腹 | 4 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 5 | 2 | 3 | ||
| 虫垂炎 | 腹腔鏡下 | 30 | 16 | 25 | |
| 開腹 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 30 | 16 | 25 | ||
| 肛門疾患 | 痔核 | 69 | 61 | 22 | |
| 痔瘻 | 2 | 2 | 2 | ||
| 肛門周囲膿瘍 | 10 | 7 | 2 | ||
| 合計 | 81 | 70 | 26 | ||
| 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 | 4 | 5 | 3 | ||
| 合計 | 4 | 5 | 3 | ||
| CAPDカテーテル腹腔内留置 | 2 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 2 | 1 | 1 | ||
| 外来 | 事前のご予約 | 042-481-5558 |
|---|---|---|
| ご予約がない・ 当日受診 |
042-481-5511 | |
| 人間ドック・健診の予約・お問い合わせ | 042-481-5515 | |
| 代表・その他お問い合わせ | 042-481-5511 | |