手術実績

  件数
2020年度 2021年度 2022年度
胃癌 胃切除 腹腔鏡下 5 2 3
開腹 4 7 7
胃全摘 腹腔鏡下 0 0 0
開腹 2 2 1
その他(胃腸吻合) 腹腔鏡下 0 1 0
開腹 0 0 1
合計 11 12 12
結腸癌   腹腔鏡下 19 34 24
  開腹 6 3 3
合計 25 37 27
直腸癌 人工肛門造設・閉鎖 腹腔鏡下 1 5 6
開腹 2 1 3
直腸切除(低位前方切除含む) 腹腔鏡下 8 8 16
開腹 1 0 0
合計 12 14 25
胆嚢 胆嚢摘出術(胆石・胆嚢炎・胆嚢ポリープ・胆嚢腺筋腫) 腹腔鏡下 36 53 40
開腹 2 3 4
合計 38 56 44
ヘルニア 鼠径ヘルニア 腹腔鏡下 15 41 55
開腹 20 46 21
その他(腹壁瘢痕、臍、大腿、閉鎖孔) 腹腔鏡下 0 1 0
開腹 3 3 6
合計 38 91 82
イレウス (胃)腸吻合 腹腔鏡下 0 0 0
開腹 0 0 0
癒着解除、切除 腹腔鏡下 3 2 0
開腹 4 3 9
合計 7 5 9
虫垂炎   腹腔鏡下 28 30 29
開腹 0 0 0
合計 28 30 29
肛門疾患 痔核   22 56 47
痔瘻   1 0 0
肛門周囲膿瘍   7 11 15
合計 30 67 62
中心静脈注射用植込型カテーテル設置     17 8 5
合計 17 8 5
CAPDカテーテル腹腔内留置     4 5 2
合計 4 5 2
メニュー

お問合せ

お問い合わせ電話番号一覧9:00~16:30 日祝休診

外来 事前のご予約 042-481-5558
ご予約がない・
当日受診
042-481-5511
人間ドック・健診の予約・お問い合わせ 042-481-5515
代表・その他お問い合わせ 042-481-5511
閉じる