2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管内視鏡検査 | 8,102 | 10,356 | 11,323 | 10,987 | 10,836 |
大腸内視鏡検査 | 1,846 | 2,220 | 1,222 | 1,329 | 1,409 |
EMR、ポリペクトミー(日帰り) | 626 | 766 | 850 | 890 | 827 |
EMR、ポリペクトミー(入院) | 108 | 110 | 107 | 81 | 84 |
ESD(食道) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ESD(胃) | 24 | 30 | 23 | 15 | 20 |
ESD(大腸) | 15 | 16 | 15 | 22 | 21 |
ERCP | 55 | 24 | 2 | 1 | 0 |
消化管ステント | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 |
外来 | 事前のご予約 | 042-481-5558 |
---|---|---|
ご予約がない・ 当日受診 |
042-481-5511 | |
人間ドック・健診の予約・お問い合わせ | 042-481-5515 | |
代表・その他お問い合わせ | 042-481-5511 |