実績

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
上部消化管内視鏡検査 10,356 11,323 10,987 10,836 11,122
大腸内視鏡検査 2,220 1,222 1,329 1,409 1,329
EMR、ポリペクトミー(日帰り) 766 850 890 827 979
EMR、ポリペクトミー(入院) 110 107 81 84 129
ESD(食道) 3 0 0 0 0
ESD(胃) 30 23 15 20 22
ESD(大腸) 16 15 22 21 23
ERCP 24 2 1 0 42
消化管ステント 3 7 6 3 5
メニュー

お問合せ

お問い合わせ電話番号一覧9:00~16:30 日祝休診

外来 事前のご予約 042-481-5558
ご予約がない・
当日受診
042-481-5511
人間ドック・健診の予約・お問い合わせ 042-481-5515
代表・その他お問い合わせ 042-481-5511
閉じる