内科 上位5位
| DPC6桁コード | 疾患名 | 件数 | 在院日数(平均) | 緊急入院割合 | 救急搬送割合 |
| 40080 | 肺炎等 | 160 | 15.8 | 93% | 53% |
| 40081 | 誤嚥性肺炎 | 134 | 20.6 | 97% | 81% |
| 110310 | 尿路の感染症 | 102 | 18.5 | 95% | 68% |
| 50130 | 心不全 | 81 | 16.6 | 89% | 53% |
| 180030 | その他の感染症(COVID-19) | 53 | 13.4 | 98% | 64% |
| 全体 | 1,203 | 16.5 | 85% | 56% | |
| 外来 | 事前のご予約 | 042-481-5558 |
|---|---|---|
| ご予約がない・ 当日受診 |
042-481-5511 | |
| 人間ドック・健診の予約・お問い合わせ | 042-481-5515 | |
| 代表・その他お問い合わせ | 042-481-5511 | |